![]() |
| Capaciteit kraan : | ||
| kg op m | ||
| kg op m | ||
| kg op m | ||
| kg op m | ||
| Gieklengte : | ||
| Hoogte onder haak : |
| Montagegegevens | ||
| Diepte bouwput : | ||
| Hoogte omliggende gebouwen : | ||
| Hoogte nieuwbouw : | ||
| Afstand mobiele kraan - torenkraan : | ||
| In de week of in het weekend : |
| Opties | ||
| Radiobesturing : | ||
| Windmeter beneden : | ||
| Reclameborden te monteren in tegengiek : | ||
| Kraanman : | ||
| Testgewicht : |
| Op instortvoet : | m op m | |
| Op onderwagen : | m op m | |
| Meerdere kranen op dezelfde werf : | ||
| De aannemer is 100% verantwoordelijk voor de fundering en sterkte van de bodem. De fundering zal perfect horizontaal zijn en het niveau wordt regelmatig gecontroleerd door de aannemer. |
| | Terug | |