![]() |
| Capacité de la grue / Capacity of the crane : | ||
| kg au/at m | ||
| kg au/at m | ||
| kg au/at m | ||
| kg au/at m | ||
| Longeur de flèche / Jiblength : | ||
| Hauteur sous crochet / Height under hook : | m |
| Information de montage / Information about the erection | ||
| Profondeur de la fosse / Depth of excavation : | ||
| Hauteur bâtiments des environs / Height of surrounding buildings : | ||
| Hauteur nouveau bâtiment / Height building under construction : | ||
| Distance grue mobile - grue à tour / Distance mobile crane - towercrane : | ||
| Dans la semaine ou dans le weekend / During the week or in the weekend : | ||
| Options | ||
| Radiocommande / Remote control : | ||
| Anémomètre en bas / Windmeter indication below : | ||
| Panneau de publicité à monter dans la contreflèche / Advertising plate in the counterjib : | ||
| Grutier / Craneoperator : | ||
| Charge / Testingweight : |
| Pieds de scellement / Fixing angles : | m x m | |
| Sur chassis / On undercarrier : | m x m | |
| Plusieurs grues sur le même chantier / More than one crane on the same yard : | ||
| L'entrepreneur est pour 100%
responsable pour les fondations et de la solidité du sol. Les
fondations seront parfaitement horizontal et le niveau sera controlé
par l'entrepreneur. The contractor is 100% responsable for the fundation and the resistance of the bottom. The fundation will be perfectly horizontal and the level will be checked by the contractor. |